Adult Drip Rate Reference
Lidocaine
Standard Concentration 2 Gm/500 mL
4 mg/mL
Dose (mg/min) | Rate (mL/hr) |
---|---|
0.5 | 7.5 |
1 | 15 |
1.5 | 22.5 |
2 | 30 |
2.5 | 37.5 |
3 | 45 |
3.5 | 52.5 |
4 | 60 |
Nitroglycerine*
Standard Concentration 100 mg/250mL
400 mcg/mL premixed infusion
Dose (mg/min) | Rate (mL/hr) |
---|---|
5 | 0.8 |
10 | 1.5 |
25 | 3.8 |
50 | 7.5 |
100 | 15 |
150 | 22.5 |
200 | 30 |
400 | 60 |
Epinephrine*
Standard Concentration 4 mg/250mL
16 mcg/mL
Dose (mg/min) | Rate (mL/hr) |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | 5.6 |
4 | 8 |
5 | 9.4 |
6 | 11.2 |
7 | 13.1 |
8 | 15 |
9 | 16.9 |
10 | 18.8 |
15 | 28.1 |
20 | 38 |
25 | 46.9 |
30 | 56.2 |
Norepinephrine*
Standard Concentration 8 mg/250mL
32 mcg/mL
Dose (mg/min) | Rate (mL/hr) |
---|---|
1 | 3.8 |
2 | 7.5 |
3 | 11.3 |
4 | 15 |
5 | 18.8 |
6 | 22.5 |
7 | 26.2 |
8 | 30 |
9 | 33.8 |
10 | 37.5 |